Tag der offenen Bauplätze
02.06.2012 (11:00 - 17:00)
Ort: Auf den Bauplätzen der Kirmesgruppen
Datum: 02.06.2012 (11:00 - 17:00)
Beschreibung:
Tag der offenen Bauplätze
In: 58285 Gevelsberg
Wo: Auf den Bauplätzen der Kirmesgruppen
VER richtet Bus-Pendeldienst zwischen Bauplätzen ein:
| Haltestelle | Kirmesgruppe | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit |
| Gevelsberg HBF | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | |
| Commerzbank | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | |
| Mitte | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | |
| Musikschule | Hippendorf | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
| Timpen | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | |
| In den Weiden * | Vie vam Koop | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| Teichstraße | Im Dörnen | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 |
| An der Königsburg * | Dä vam Lusebrink | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
| Gevelsberg HBF | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | |
| Geerstraße | Börkey | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
| Am Heck * | Berge | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Parkplatz Breddestraße * | Fidele Vogelsanger | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| Hundeicker Straße * |
Schnellmark Mühlenhämmer Pinass Brumse Aechter de Biecke Vie ut Asbi´eck |
11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
| Rathaus | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | |
| An der Königsburg * | Dä vam Lusebrink | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Gevelsberg HBF | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
* = Ersatzhaltestelle